Ниже представлена таблица с 10 самыми длинными улицами в мире, которая включает следующую информацию о них: название, расположение, общая протяженность в километрах, отличительные особенности.
Название | Протяженность, км | Расположение | Примечание |
Янг-стрит | 1896 | Канада | Начинается в центре Торонто, затем переходит в шоссе, которое доходит до границ Миннесоты, США. |
Сукхумвит-роуд | 491 | Тайланд | Начинается в Бангкоке, проходит через Паттаю и заканчивается в Трате. |
Колфакс авеню | 79,6 | Колорадо, США | Самая протяженная улица Америки. |
Приморское шоссе | 59 | Санкт-Петербург, Россия | Является самой длинной улицей России. |
Бродвей | 53 | Манхэттен, США | Является центром театральной жизни Нью-Йорка. |
Улицa Динмyxамеда Кунаева | 38 | Казахстан | Находится в небольшом городе Текели, численность которого составляет около 30 тыс. человек. |
Авенида Ривадивия | 35 | Буэнос-Айрес, Аргентина | Делит город на северную и южную части. Одна из самых густонаселенных улиц планеты. |
Черч стрит | 26 | ЮАР | Считается длиннейшей прямой улицей в мире. |
Софийская | 18,7 | Санкт-Петербург, Россия | Соединяет спальные и промышленные районы с центром города. |
Московский проспект | 18 | Харьков, Украина | Раньше здесь проходил Московский шлях, ставший основой улицы. |
Примечание: в список можно было бы добавить МКАД общей протяженностью 109 км, однако это дорога, а не улица, поэтому мы выделили его отдельно.