Иногда люди, которые путешествуют заграницей или перемещаются по дорогам своей страны, видят нестандартные номерные знаки. В таком случае возникает вопрос, откуда машина. Если автокоды постсоветского пространства сравнительно понятны, с остальным миром все чуть сложнее. С помощью автомобильных кодов стран мира можно идентифицировать государство, в котором зарегистрировано транспортное средство.
Автомобильные коды – для чего нужны
С помощью таких обозначений удается определить государство, в котором зарегистрирована машина. Раньше эту задачу выполняла наклейка. На ней автокод страны был приведен в формате заглавных букв. Отличительный знак места регистрации требуется фиксировать сзади машины возле номера. Также он может быть добавлен в регистрационный номер авто.
В последнее время государства начинают использовать регистрационные знаки для определения принадлежности. При этом наклейка уже не нужна. Однако иногда встречаются ситуации, когда за ее отсутствие автомобилисты получают штрафы. Чтобы предотвратить появление проблем, рекомендуется брать наклейку с собой и по первому требованию ее использовать.
В Конвенции о международном движении сказано, что наклейка должна обладать формой эллипса. Важно, чтобы она имела горизонтальную ось и черные буквы, расположенные на белом фоне.
Таблицы
Чтобы разобраться с тем, к какой территориальной единице относится то или иное транспортное средство, следует воспользоваться информацией, которая представлена в таблицах.
Европы
Код | Страна | Действует с | Предыдущий код | Примечания |
---|---|---|---|---|
A | Австрия | 1911 | ||
ABH* | Абхазия | 2006 | ||
AL | Албания | 1934 | ||
AM | Армения | 1992 | SU | Ранее часть СССР |
AND | Андорра | 1957 | ||
AX* | Аландские острова | 2002 | SF | Официальный код – FIN |
AZ | Азербайджан | 1993 | SU | Ранее часть СССР |
B | Бельгия | 1910 | ||
BG | Болгария | 1910 | ||
BIH | Босния и Герцеговина | 1992 | SHS 1919–29 Y 1929–53 YU 1953–92 |
Ранее часть Королевства Югославия, затем часть СФРЮ |
BY | Беларусь | 1992 | SU | Ранее часть СССР |
BZH* | Бретань | Регион на северо-западе Франции | ||
CAT* | Каталония | Автономное сообщество Испании, расположенное на северо-востоке Пиренейского полуострова | ||
CD* | дипломатический корпус | |||
CH | Швейцария | 1911 | Confoederatio Helvetica | |
CY | Кипр | 1932 | ||
CYM* | Уэльс | 1932 | Cymru | |
CZ | Чехия | 1993 | CS | Ранее часть Чехословакии |
D | Германия | 1910 | Deutschland | |
DK | Дания | 1914 | ||
E | Испания | 1910 | España | |
EH* | Французская Страна Басков | Расположена в юго-западной части французского департамента Атлантические Пиренеи | ||
ENG* | Англия | |||
EST | Эстония | 1993 | EW 1919–1940 & 1991–1993 SU 1940–1991 |
Ранее часть СССР |
F | Франция | 1910 | ||
FIN | Финляндия | 1993 | SF | Suomi Finland |
FL | Лихтенштейн | 1923 | Fürstentum Liechtenstein | |
FO | Фарерские острова | 1996 | FR 1976–1996 | Føroyar |
GBA | Олдерни | 1924 | Great Britain – Alderney | |
GBG | Гернси | 1924 | Great Britain – Guernsey | |
GBJ | Джерси | 1924 | Great Britain – Jersey | |
GBM | Остров Мэн | 1932 | Great Britain – Man | |
GBZ | Гибралтар | 1924 | Great Britain – Gibraltar (Z использован так как G уже задействован для Гернси) | |
GE | Грузия | 1992 | SU | Ранее часть СССР |
GEO | Грузия | 1992 | SU | Ранее часть СССР |
GR | Греция | 1913 | ||
H | Венгрия | 1910 | ||
HR | Хорватия | 1992 | SHS 1919–1929 Y 1929–1953 YU 1953–1992 |
Hrvatska. Ранее часть Королевства Югославия, затем часть СФРЮ |
I | Италия | 1919 | ||
IRL | Ирландия | 1962 | GB − 1910 SE − 1924 EIR − 1938 |
Ранее часть Великобритании и Ирландского Свободного государства (1922—1937). Используется вместе с кодом EIR. |
IS | Исландия | 1936 | ||
KN* | Гренландия | 1910 | GRO | Kalaallit Nunaat. Официальный код – DK |
L | Люксембург | 1911 | ||
LT | Литва | 1992 | SU 1940–1991 | Ранее часть СССР |
LV | Латвия | 1992 | LR 1927–1940 SU 1940–1991 |
Ранее часть СССР |
M | Мальта | 1966 | GBY 1924–66 | |
MC | Монако | 1910 | ||
MD | Молдавия | 1992 | SU − 1991 | Ранее часть СССР |
MNE | Черногория | 2006 | MN 1913–1919 SHS 1919–1929 Y 1929–1953 YU 1953–2003 SCG 2003–2006 |
Независимая нация до 1918 года. После этого часть Королевства Югославия, затем часть СФРЮ, а затем Сербия и Черногория (Сербия и Крна Гора – Сербский). Независимость восстановлена в 2006 году. |
N | Норвегия | 1922 | ||
NIR* | Северная Ирландия | Northern Ireland | ||
NL | Нидерланды | 1910 | ||
NMK | Северная Македония | 2019 | YU − 1992 MK – 2019 |
Ранее часть СФРЮ. С 1992 по 2019 годы Македония. |
P | Португалия | 1910 | ||
PL | Польша | 1921 | ||
PMR* | Приднестровье | 1990 | ||
RKS | Косово | 2010 | KS | |
RO | Румыния | 1981 | R 1930–1981 | |
RSM | Сан-Марино | 1932 | ||
RSO* | Южная Осетия | |||
RUS | Россия | 1992 | R 1910–1917 SU 1917–1992 |
|
S | Швеция | 1911 | ||
SCO* | Шотландия | |||
SCV* | Ватикан | |||
SK | Словакия | 1993 | CS 1919–1939 & 1945–1992 SQ 1939–1945 |
Ранее часть Чехословакии |
SLO | Словения | 1992 | SHS 1919–1929 Y 1929–1953 YU 1953–1992 |
Ранее часть Королевства Югославия, затем часть СФРЮ |
SMOM | Суверенный Мальтийский орден | Sovereign Military Order of Malta | ||
SRB | Сербия | 2006 | SB – 1919 SHS 1919–1929 Y 1929–1953 YU 1953–2003 SCG 2003–2006 |
Ранее часть Королевства Югославия, затем часть СФРЮ, а затем Сербия и Черногория (Сербия и Крна Гора – Сербский). Независимость восстановлена в 2006 году. |
TR | Турция | 1923 | ||
UA | Украина | 1992 | SU | Ранее часть СССР |
UK | Великобритания | 2021 | GB (1910–2021) | С 28 сентября 2021 года Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии изменит свой международный регистрационный код транспортных средств с «GB» на «UK». Это не повлияет на территории, в отношении которых Соединенное Королевство контролирует международные отношения, за пределами Великобритании и Северной Ирландии. |
V | Ватикан | 1931 | CV (Città del Vaticano) используется как префикс на самом номерном знаке | |
VL* | Фландрия | 1923 | Историческая область на территории современных Франции, Бельгии и Нидерландов. |
Америки
Код | Страна | Действует с | Предыдущий код | Примечания |
---|---|---|---|---|
AG* | Антигуа и Барбуда | |||
ARU* | Аруба | |||
AXA* | Ангилья | |||
BDS | Барбадос | 1955 | ||
BH | Белиз | 1938 | British Honduras. После обретения независимости и смены названия государство не уведомляло о смене кода | |
BOL | Боливия | 1967 | ||
BR | Бразилия | 1930 | ||
BS | Багамские острова | 1950 | ||
BVI | Британские Виргинские острова | 1910 | ||
CND | Канада | 1956 | CA | |
CO | Колумбия | 1952 | ||
CR | Коста-Рика | 1956 | ||
CU | Куба | 1930 | ||
DOM | Доминиканская Республика | 1952 | ||
EC | Эквадор | 1962 | EQ | |
ES | Сальвадор | 1978 | ||
GCA | Гватемала | 1956 | ||
GUY | Гайана | 1972 | BRG | Ранее Британская Гвиана |
HN* | Гондурас | |||
JA | Ямайка | 1932 | ||
KAN* | Сент-Китс и Невис | Saint Kitts and Nevis | ||
MEX | Мексика | 1952 | ||
NA | Нидерландские Антильские острова | 1957 | ||
NIC | Никарагуа | 1952 | ||
PA | Панама | 1952 | ||
PE | Перу | 1937 | ||
PR* | Пуэрто-Рико | |||
PY | Парагвай | 1952 | ||
RA | Аргентина | 1927 | República Argentina | |
RCH | Чили | 1930 | República de Chile | |
RH | Гаити | 1952 | ||
SME | Суринам | 1936 | ||
TT | Тринидад и Тобаго | 1964 | TD | |
USA | США | 1952 | US | |
UY | Уругвай | 2012 | U 1930-1979 ROU 1979-2012 |
|
WD | Доминика | 1954 | ||
WG | Гренада | 1932 | ||
WL | Сент-Люсия | 1932 | ||
WV | Сент-Винсент и Гренадины | 1932 | ||
YV | Венесуэла | 1962 |
Азии
Код | Страна | Действует с | Предыдущий код | Примечания |
---|---|---|---|---|
AFG | Афганистан | 1971 | ||
BD | Бангладеш | 1978 | PAK | Ранее Восточный Пакистан |
BRN | Бахрейн | 1954 | ||
BRU | Бруней | 1956 | ||
BRU | Бруней | 1956 | ||
BT | Бутан | BHT | ||
CL | Шри-Ланка | 1961 | Ранее Ceylon | |
CN* | Китайская Народная Республика | |||
HK* | Гонконг | 1932 | Hong Kong | |
HKJ | Иордания | 1966 | JOR | Hashemite Kingdom of Jordan |
IL | Израиль | 1952 | ||
IND | Индия | 1947 | BI 1930-1947 | Ранее Британская Индия |
IR | Иран | 1936 | PR 1930-1936 | Ранее Персия |
IRQ | Ирак | 1930 | ||
J | Япония | 1964 | ||
KG | Киргизия | 2016 | SU − 1991 KS 1991-2016 |
Ранее часть СССР |
KGZ* | Киргизия | 1992 | SU − 1991 KS 1991-2016 |
Ранее часть СССР |
KH | Камбоджа | 1956 | F до 1949 K 1976–1989 |
F – бывшая территория Франции K – Кампучия |
KP* | Северная Корея | |||
KSA | Саудовская Аравия | 1973 | SA | Kingdom of Saudi Arabia |
KWT | Кувейт | 1954 | ||
KZ | Казахстан | 1992 | SU − 1991 | Ранее часть СССР |
LAO | Лаос | 1959 | ||
MAL | Малайзия | 1972 | PRK – 1957 FM 1954-1957 PTM 1957–1972 |
Ранее Перак, затем Федеративные Малайские Штаты, затем Малайская Федерация |
MGL | Монголия | 2002 | ||
MV* | Мальдивы | |||
MYA | Мьянма | 1989 | BUR 1956-1989 | |
NEP | Непал | 1970 | ||
OM | Оман | |||
PK | Пакистан | 1947 | ||
PS* | Палестина | |||
Q | Катар | 1972 | ||
RC | Китайская Республика (Тайвань) | 1932 | ||
RI | Индонезия | 1955 | Republik Indonesia | |
RL | Ливан | 1952 | ||
ROK | Южная Корея | 1971 | ||
RP | Филиппины | 1973 | ||
SGP | Сингапур | 1952 | ||
SYR | Сирия | 1952 | ||
T | Таиланд | 1955 | SM | |
TJ | Таджикистан | 1992 | SU − 1991 | Ранее часть СССР |
TL* | Восточный Тимор | P, RI | Timor-Leste | |
TM | Туркмения | 1992 | SU − 1991, TMN | Ранее часть СССР |
UAE | Объединённые Арабские Эмираты | 1971 | ||
UZ | Узбекистан | 1992 | SU − 1991 | Ранее часть СССР |
VN | Вьетнам | 1953 | ||
YEM | Йемен | 1990 | YAR 1960-1990 |
Африки
Код | Страна | Действует с | Предыдущий код | Примечания |
---|---|---|---|---|
ANG | Ангола | 1975 | PAN 1932—1957 P 1957—1975 |
|
BF | Буркина Фасо | 1990 | ||
BW | Ботсвана | 2003 | BP 1967-2003 | |
CAM | Камерун | 1952 | ||
CI | Кот д’Ивуар | 1961 | ||
COM | Коморские острова | |||
CV* | Кабо-Верде | 1975 | P | |
DJI* | Джибути | F | ||
DY | Бенин | 1910 | F | До 1975 года Дагомея |
DZ | Алжир | 1962 | F − 1911 | |
EAK | Кения | 1938 | East Africa Kenya | |
EAT | Танзания | 1938 | East Africa Tanzania | |
EAU | Уганда | 1938 | East Africa Uganda | |
EAZ | Занзибар | 1964 | East Africa Zanzibar | |
ER | Эритрея | 1993 | AOI | Africa Orientale Italiana (Italian) |
ET | Египет | 1927 | ||
ETH | Эфиопия | 1964 | AOI − 1941 | Africa Orientale Italiana |
G | Габон | 1974 | ALEF − 1960 | Afrique Équatoriale Française |
GH | Гана | 1959 | WAC − 1957 | West Africa Gold Coast |
GQ* | Экваториальная Гвинея | Guinée Équatoriale | ||
LAR | Ливия | 1972 | I − 1949, LT | Libyan Arab Republic |
LB | Либерия | 1967 | ||
LS | Лесото | 1967 | BL | |
MA | Марокко | 1924 | ||
MOС | Мозамбик | 1975 | MOC 1932–1956 P 1957–1975 |
Ранее часть Португалии |
MS | Маврикий | 1938 | ||
MW | Малави | 1965 | EA 1932–1938 NP – 1938–1970 RNY option 1960–1965 |
|
NAM | Намибия | 1990 | SWA | Ранее Юго-Западная Африка |
RCA | Центральноафриканская Республика | 1962 | ||
RCB | Республика Конго | 1962 | ||
RG | Гвинея | 1972 | ||
RIM | Мавритания | 1964 | ||
RM | Мадагаскар | 1962 | République de Madagascar | |
RMM | Мали | 1962 | AOF − 1960 | République du Mali. Ранее часть Французской Западной Африки (Afrique Occidentale Française). |
RN | Нигер | 1975 | AOF − 1960 | République du Niger’ Ранее часть Французской Западной Африки (Afrique Occidentale Française). |
RU | Бурунди | 1962 | Ruanda-Urundi | |
RWA | Руанда | 1964 | RU − 1962 | Ruanda-Urundi |
SD | Эсватини | 1935 | Ранее Свазиленд до 2018 г. | |
SN | Сенегал | 1962 | ||
STP* | Сан-Томе и Принсипи | 1975 | P | São Tomé and Príncipe |
SUD | Судан | 1963 | ||
SY | Сейшельские острова | 1938 | ||
TCH | Чад | 1973 | ||
TG | Того | 1962 | ||
TN | Тунис | 1957 | F − 1956 | |
WAG | Гамбия | 1932 | West Africa Gambia | |
WAL | Сьерра-Леоне | 1937 | West Africa Sierra Leone | |
WAN | Нигерия | 1937 | West Africa Nigeria | |
WSA* | Западная Сахара | 1932 | Western Sahara | |
Z | Замбия | 1964 | RNR – 1964 | Ранее Северная Родезия. “ZM” еще продолжает использоваться на уже выданных номерах. |
ZA | ЮАР | 1936 | Zuid-Afrika | |
ZRE | Демократическая Республика Конго | 1997 | CB, RCL, CGO, ZR | |
ZW | Зимбабве | 1980 | SR – 1965 RSR – 1980 |
Ранее Южная Родезия, затем Родезия |
Австралии и Океании
Код | Страна | Действует с | Предыдущий код | Примечания |
---|---|---|---|---|
ARK* | Антарктида | |||
AUS | Австралия | 1954 | ||
FJI | Фиджи | 1971 | ||
FSM* | Федеративные Штаты Микронезии | Federated States of Micronesia | ||
KIR* | Кирибати | |||
MH* | Маршалловы острова | Marshall Islands | ||
NAU | Науру | 1968 | ||
NC* | Новая Каледония | 1968 | Nouvelle-Calédonie | |
NZ | Новая Зеландия | 1958 | ||
PAL* | Палау | |||
PNG | Папуа — Новая Гвинея | 1978 | ||
SOL* | Соломоновы острова | |||
TO | Тонга | 1995 | ||
TUV* | Тувалу | |||
VU* | Вануату | |||
WS | Самоа | 1962 |
Устаревшие коды
Код | Страна | Действовал до | Заменён на | Примечания |
---|---|---|---|---|
ADN | Аден | 1980 | Y | 1938-1967 Южный Йемен 1967-1980 Народная Демократическая Республика Йемен |
AEF | Французская Экваториальная Африка | 1960 | G, TCH | |
AOF | Французская Западная Африка | 1962 | DY, RMM, RN | |
AOI | Итальянская Восточная Африка | 1964 | ER, ETH | |
BA | Бирма | 1956 | BUR | |
BP | Бечуаналенд | 1966 | BW | |
CS | Чехословакия | 1992 | CZ, SK | |
DA | Вольный город Данциг | 1939 | D (1939–1945) PL (1945-…) |
1919-1939 |
DDR | ГДР | 1990 | D | 1974-1990 Германская Демократическая Республика |
EW | Эстония | 1940 | SU | 1919-1940 |
GB | Великобритания | 2021 | UK | 1910-2021 |
GBY | Мальта | 1966 | M | |
HV | Верхняя Вольта | 1984 | BF | сейчас Буркина Фасо |
LR | Латвия | 1940 | SU | 1927-1940 |
MK | Македония | 2019 | NMK | Сейчас Северная Македония |
PR | Персия | 1936 | IR | 1930-1936 |
R | Российская Империя | 1917 | SU | 1910-1917 |
RSR | Южная Родезия | 1917 | SU | 1910-1917 |
SA | Саар | 1956 | D | 1926–1935, 1947–1956 |
SHS | Королевство Югославия | 1929 | Y | 1919–1929 |
SM | Сиам | 1939 | T | 1930–1939 |
SU | СССР | 1991 | EST, LT, LV, BY, MD, UA, TJ, TM, GE, KZ, UZ, KS, AZ, AM, RUS | 1917-1991 |
TS | Свободная территория Триест | 1954 | I | |
Y | Югославия | 1953 | YU | 1929-1953 |
YU | Югославия | 2003 | BIH, HR, MK, MNE, SLO, SRB | 1953–2003 |
Коды регионов России
Республика Адыгея | 01 |
Республика Башкортостан | 02, 102 |
Республика Бурятия | 03 |
Республика Горный Алтай | 04 |
Республика Дагестан | 05 |
Ингушская Республика | 06 |
Кабардино-Балкарская Республика | 07 |
Республика Калмыкия | 08 |
Карачаево-Черкесская Республика | 09 |
Республика Карелия | 10 |
Республика Коми | 11 |
Республика Марий Эл | 12 |
Мордовская Республика | 13 |
Республика Саха (Якутия) | 14 |
Северо-Осетинская Республика | 15 |
Республика Татарстан | 16, 116 |
Республика Тува | 17 |
Удмуртская Республика | 18, 118 |
Республика Хакасия | 19 |
Чеченская Республика | 20, 95 |
Чувашская Республика | 21, 121 |
Алтайский край | 22 |
Краснодарский край, Сочи | 23, 93 |
Красноярский край | 24, 124, 86, 88 |
Приморский край | 25, 125 |
Ставропольский край | 26 |
Хабаровский край | 27 |
Амурская область | 28 |
Архангельская область | 29 |
Астраханская область | 30 |
Белгородская область | 31 |
Брянская область | 32 |
Владимирская область | 33 |
Волгоградская область | 34 |
Вологодская область | 35 |
Воронежская область | 36 |
Ивановская область | 37 |
Иркутская область | 38, 138 |
Калининградская область | 39 |
Калужская область | 40 |
Камчатская область | 41 |
Кемеровская область | 42 |
Кировская область | 43 |
Костромская область | 44 |
Курганская область | 45 |
Курская область | 46 |
Ленинградская область | 47 |
Липецкая область | 48 |
Магаданская область | 49 |
Московская область | 50, 90, 150 |
Мурманская область | 51 |
Нижегородская область | 52, 152 |
Новгородская область | 53 |
Новосибирская область | 54 |
Омская область | 55 |
Оренбургская область | 56 |
Орловская область | 57 |
Пензенская область | 58 |
Пермская область | 59 |
Псковская область | 60 |
Ростовская область | 61, 161 |
Рязанская область | 62 |
Самарская область | 63, 163 |
Саратовская область | 64, 164 |
Сахалинская область | 65 |
Свердловская область | 66, 96 |
Смоленская область | 67 |
Тамбовская область | 68 |
Тверская область | 69, 169 |
Томская область | 70 |
Тульская область | 71 |
Тюменская область | 72 |
Ульяновская область | 73, 173 |
Челябинская область | 74, 174 |
Читинская область | 75 |
Ярославская область | 76 |
г. Москва | 77, 99, 97, 177, 199, 197 |
г. Санкт-Петербург | 78, 98, 178 |
Еврейская автономная область | 79 |
Агинский Бурятский автономный округ | 80 |
Коми-Пермяцкий автономный округ | 81 |
Корякский автономный округ | 82 |
Ненецкий автономный округ | 83 |
Таймырский автономный округ | 84 |
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 85 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 86 |
Чукотский автономный округ | 87 |
Эвенкийский автономный округ | 88 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 |
Резерв МВД России | 90-99 |
Автокоды используются в разных уголках мира. При этом они позволяют определить государство, к которому относится тот или иной вид транспорта. Для этого достаточно ознакомиться с информацией, предоставленной в таблицах.