Ниже представлена таблица со значениями синусов (sin), косинусов (cos), тангенсов (tg) и котангенсов (ctg) углов от 0 до 360 градусов (или от 0 до 2π).
0° | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
30° | π/6 | 1/2 | √3/2 | 1/√3 | √3 |
45° | π/4 | √2/2 | √2/2 | 1 | 1 |
60° | π/3 | √3/2 | 1/2 | √3 | 1/√3 |
90° | π/2 | 1 | 0 | - | 0 |
120° | 2π/3 | √3/2 | -1/2 | -√3 | -1/√3 |
135° | 3π/4 | √2/2 | -√2/2 | -1 | -1 |
150° | 5π/6 | 1/2 | -√3/2 | -1/√3 | -√3 |
180° | π | 0 | -1 | 0 | - |
210° | 7π/6 | -1/2 | -√3/2 | 1/√3 | √3 |
225° | 5π/4 | -√2/2 | -√2/2 | 1 | 1 |
240° | 4π/3 | -√3/2 | -1/2 | √3 | 1/√3 |
270° | 3π/2 | -1 | 0 | - | 0 |
300° | 5π/3 | -√3/2 | 1/2 | -√3 | -1/√3 |
315° | 7π/4 | -√2/2 | √2/2 | -1 | -1 |
330° | 11π/6 | -1/2 | √3/2 | -1/√3 | -√3 |
360° | 2π | 0 | 1 | 0 | - |
microexcel.ru