Драгоценные камни – это редкие и, как следствие, дорогие минералы, которые после обработки (полировка или огранка) приобретают красивый внешний вид. Обработанные минералы широко используются для изготовления ювелирных изделий, являются объектами искусства, служат в качестве активов и т.д.
В таблице ниже представлен список драгоценных и полудрагоценных (менее редкие минералы) камней в алфавитном порядке, включающий их названия и краткое описание, а также основные параметры (цвет, блеск и прозрачность).
| Название | Цвет | Блеск | Прозрачность | Описание |
| Аквамарин | голубовато-зелёный, зеленовато-синий, светло-голубой, серо-голубой | стеклянный | от прозрачного до непрозрачного | разновидность берилла |
| Александрит | При естественном дневном свете: тёмно-сине-зелёный, голубовато-зелёный, оливково-зелёный. При вечернем свете или искусственном освещении: пурпурный, розово-малиновый, красно-фиолетовый. | стеклянный | прозрачный, полупрозрачный | разновидноасть хризоберилла |
| Алмаз | бесцветный, жёлтый, зелёный, розовый, красный, коричневый, голубой, синий, чёрный | алмазный | прозрачный | кубическая аллотропная форма углерода |
| Альмандин | малиновый, вишнёвый, фиолетовый, буро-красный, чёрный | стеклянный, смолянистый | прозрачный, полупрозрачный | одна из популярных разновидностей граната |
| Аметист | от фиолетового до бледного красновато-фиолетового | стеклянный, перламутровый | прозрачный | разновидность кварца |
| Аметрин | желтовато-персиковый, лиловый, фиолетовый, сиреневый | стеклянный | полупрозрачный | разновидность кварца |
| Андалузит | бесцветный, жёлтый, золотистый, оранжево-коричневый, розовый, красный, тёмно-зелёный, бурый, серый | стеклянный | прозрачный | силикат алюминия |
| Берилл | белый, жёлтый, зелёный, красный, голубой | стеклянный | прозрачный, полупрозрачный | минерал подкласса кольцевых силикатов |
| Верделит | оттенки зеленого | стеклянный, смолистый | прозрачный, просвечивающий | разновидность турмалина |
| Гелиодор | оранжевый, оранжево-жёлтый, золотисто-жёлтый, зеленовато-жёлтый | стеклянный | прозрачный | прозрачная разновидность берилла |
| Гиацинт | жёлтый, жёлто-красный, красно-коричневый | сильный стеклянный, алмазный | прозрачный | разновидность циркона |
| Горный хрусталь | бесцветный | стеклянный | прозрачный | разновидность кварца |
| Гранат | оранжевый, зелёный, красный, ярко-красный, лиловый, фиолетовый, чёрный и хамелеоны | стеклянный | прозрачный, просвечивающийся, непрозрачный | обширная группа минералов |
| Демантоид | зелёный | алмазный, стеклянный | прозрачный | разновидность граната |
| Изумруд | зелёный, желтовато-зелёный | стеклянный | прозрачный, полупрозрачный | разновидность берилла |
| Индиголит | синий, тёмно-синий, зеленовато-синий, синевато-чёрный | стеклянный | от прозрачного до непрозрачного | редкая разновидность турмалина |
| Кварц | бесцветный, белый, розовый, фиолетовый, жёлтый, коричневый, серый, чёрный | стеклянный, жирный | прозрачный, полупрозрачный | один из самых распространённых минералов в земной коре |
| Корунд | жёлтый, розовый, красный, коричневый, голубой, серый | стеклянный, матовый | прозрачный, полупрозрачный, непрозрачный | кристаллический α-оксид алюминия |
| Морганит | розовый, персиковый, фиолетово-красный, грязно-коричневый | стеклянный, матовый | от прозрачного до непрозрачного | редкая разновидность берилла |
| Оливин | бледные оттенки зелёного | стеклянный | прозрачный | магнезиально-железистый силикат |
| Опал | белый, жёлтый, оранжевый, зелёный, красный, коричневый, голубой, чёрный | стеклянный, иногда перламутровый | от прозрачного до просвечивающего | гидрат диоксида кремния |
| Параиба | голубой, зеленовато-голубой, синий, фиолетово-синий | стеклянный | прозрачный, просвечивающий | самая дорогая и ценная разновидность турмалина |
| Пироп | пурпурный, оранжево-красный, розовый, кровяно-красный, тёмно-красный | стеклянный | прозрачный, полупрозрачный | одна из популярных разновидностей граната |
| Празиолит | Луково-зелёный | стеклянный | прозрачный, полупрозрачный | разновидность кварца |
| Раухтопаз (дымчатый кварц) | оттенки бурого | от стеклянного до жирного на изломе | прозрачный, просвечивающий | разновидность кварца |
| Родолит | от темно-розового до фиолетового | стеклянный | прозрачный, полупрозрачный | разновидность пиропа |
| Розовый кварц | оттенки розового | стеклянный | от прозрачного до просвечивающего | разновидность кварца |
| Рубин | красный, красно-пурпурный, красно-розовый, красно-коричневый | стеклянный | прозрачный | разновидность корунда |
| Сапфир | бесцветный, жёлтый, оранжевый, зелёный, розовый, фиолетовый, разные оттенки голубого, синий, чёрный | стеклянный | от прозрачного до непрозрачного | разновидность корунда |
| Спессартин | оранжево-жёлтый, жёлто-коричневый, розовый, красный, красно-оранжевый, бурый | стеклянный, жирный | прозрачный, малопрозрачный | силикат из группы гранатов |
| Тааффеит | бесцветный, зеленый, розовато-лиловый | стеклянный | от прозрачного до непрозрачного | редкий минерал, по химическому составу между составами хризоберилла и шпинели |
| Танзанит | от сапфирово-синего до аметистово-фиолетового | стеклянный | прозрачный | разновидность минерала цоизита, кальция и силиката алюминия |
| Топаз | бесцветный, жёлтый, золотисто-жёлтый, желтовато-коричневый, бледно-голубой, розовый, фиолетово-красный | стеклянный | прозрачный | минерал из группы силикатов аллюминия |
| Турмалин | бесцветный, зелёный, оранжево-коричневый, розовый, красный, красно-фиолетовый, синий, чёрный, полихромный | стеклянный | от прозрачного до непрозрачного | сложный боросиликат переменного состава |
| Хризоберилл | зелёный, голубовато-зелёный, коричневый, коричневато-зелёный, серый | стеклянный | прозрачный, полупрозрачный | разновидность берилла |
| Хризолит | разные оттенки зелёного, золотисто-зелёный | стеклянный | прозрачный | разновидность оливина |
| Цаворит | ярко-зелёный | алмазный, стеклянный | прозрачный | редкая разновидность граната |
| Циркон | бесцветный, зелёный, коричневый, красновато-коричневый, серый | алмазный | прозрачный, полупрозрачный, непрозрачный | ортосиликат циркония |
| Цитрин | оттенки жёлтого | стеклянный | прозрачный | разновидность кварца |
| Шпинель | бесцветный, жёлтый, зелёный, красный, розовый, фиолетовый, голубой | стеклянный | от прозрачного до просвечивающего | редкий минерал, смешанный оксид магния и алюминия |
| Эвклаз (или хрупик) | бесцветный, бледно-голубой или цвет морской волны | стеклянный | прозрачный | силикат алюминия и бериллия |






