Ниже представлена таблица с морями так называемого Южного океана, которая включает их названия, площадь (в тысячах квадратных километров), среднюю и наибольшую глубину (в метрах), а также основной океан, в состав которого они входят.
| № | Название моря | Площадь, | Средняя глубина, м | Наибольшая глубина, м | Основной океан |
| 1 | Море Амундсена | 98 | 286 | 585 | Тихий |
| 2 | Море Беллинсгаузена | 487 | 2650 | 4470 | Тихий |
| 3 | Море Дейвиса | 21 | 571 | 1369 | Индийский |
| 4 | Море Дюрвиля | 315 | 500 | 3610 | Тихий |
| 5 | Море Космонавтов | 699 | 1900 | 4798 | Индийский |
| 6 | Море Лазарева | 335 | 3000 | 4500 | Атлантический |
| 7 | Море Моусона | 333 | 350 | 1000 | Индийский |
| 8 | Море Рисер-Ларсена | 1138,3 | 1800 | 3657 | Индийский |
| 9 | Море Росса | 439 | 677 | 2972 | Тихий |
| 10 | Море Скоша | 1300 | 3096 | 6022 | Атлантический |
| 11 | Море Содружества | 258 | 500 | 3000 | Индийский |
| 12 | Море Сомова | 1150 | 1400 | 3000 | Тихий |
| 13 | Море Уэдделла | 2920 | 3000 | 6820 | Атлантический |
Южный океан – условный “пятый океан”; представляет собой совокупность южных частей Атлантического, Тихого и Индийского океанов, которые окружают материк Антарктида.






