Ниже представлена таблица с основными проливам планеты Земля, которая включает их названия, длину, наибольшую и наименьшую ширину (в километрах), максимальную глубину (в метрах), а также какие географические объекты они связывают и разделяют.
№ | Название пролива | Длина, км | Ширина, км | Макс. глубина, м | Связывает | Разделяет |
1 | Бассов | 500 | 213-250 | 155 | Индийский и Тихий океан | Австралию и |
2 | Баб-эль-Мандебский | 109 | 26-90 | 220 | Красное и Аравийское моря | Аравийский |
3 | Берингов | 96 | 35-86 | 49 | Чукотское и Берингово моря | Евразию и Северную Америку |
4 | Бонифачо | 19 | 11-16 | 69 | Тирренское и Средиземное моря | Острова Сардиния и Корсика |
5 | Босфор | 30 | 0,7-3,7 | 120 | Чёрное и Мраморное моря | п-ва Балканский и Анатолия |
6 | Вилькицкого | 130 | 56-80 | 200 | Карское море и море Лаптевых | п-ов Таймыр и архипелаг Северная Земля |
7 | Гибралтарский | 65 | 14-45 | 1184 | Средиземное море и Атлантический океан | Пиренейский |
8 | Гудзонов | 800 | 65-240 | 942 | море Лабрадор и Гудзонов залив | п-ов Лабрадор и |
9 | Датский | 480 | 287-630 | 191 | Гренландское море и Атлантический океан | о-ва Гренландия и Исландия |
10 | Дарданеллы (Чанаккале) | 120 | 1,3-27 | 153 | Эгейское море с Мраморным | Галлипольский |
11 | Девисов | 650 | 300-1070 | 3660 | море Лабрадор и море Баффина | о-в Гренландия и Баффинова Земля |
12 | Дрейка | 460 | 820-1120 | ≈ 5500 | Тихий океан и море Скоша | Архипелаг Огненная Земля и Южные Шетландские острова |
13 | Зондский | 130 | 26-105 | 100 | Индийский и Тихий океаны | о-ва Ява и Суматра |
14 | Каттегат | 200 | 60-120 | 50 | Северное и Балтийское моря | п-ва Скандинавский и Ютландия |
15 | Кеннеди | 130 | 24-32 | 340 | море Линкольна и Баффина | о-ва Гренландия и Элсмир |
16 | Керченский | 45 | 4,5-15 | 18 | Азовское и Чёрное моря | п-ва Керченский и Таманский |
17 | Корейский | 324 | 180-388 | 1092 | Японское и Восточно-Китайское моря | Корею и Японию |
18 | Кука | 107 | 22-91 | 1092 | Тихий океан и Тасманово море | о-ва Северный и Южный |
19 | Кунаширский | 74 | 24-43 | 2500 | Охотское море и Тихий океан | о-ва Кунашир и Хоккайдо |
20 | Лонга | 143 | 146-257 | 50 | Восточно-Сибирское и Чукотское моря | о-в Врангеля и Азию |
21 | Магелланов | 575 | 2,2-110 | 1180 | Атлантический и Тихий океаны | Южная Америка и архипелаг Огненная Земля |
22 | Малаккский | 805 | 2,5-40 | 113 | Андаманское и Южно-Китайское моря | Малайский |
23 | Мозамбикский | 1760 | 422-925 | 3292 | часть Индийского океана | Африка и |
24 | Ормузский | 167 | 39-96 | 229 | Персидский и Османский заливы | Иран, ОАЭ и Оман |
25 | Санникова | 238 | 50-65 | 24 | Море Лаптевых и Восточно-Сибирское море | о-ва Котельный и Малый Ляховский |
26 | Скагеррак | 240 | 80-150 | 809 | Северное и Балтийское моря | Скандинавский и Ютландия полуострова |
27 | Татарский | 713 | 40-328 | 1773 | Охотское и Японское моря | Евразия и |
28 | Торресов | 74 | 150-240 | 100 | Арафурское и Коралловое моря | Австралию и |
29 | Па-де-Кале (Дуврский) | 37 | 32-51 | 64 | Северное море и Атлантический океан | Великобританию и Европу |
30 | Цугару (Сингапурский) | 96 | 18-110 | 449 | Японское море и Тихий океан | острова Хоккайдо и Хонсю |
Примечание:
Пролив – это водное пространство между 2 участками суши, которое соединяет смежные водные бассейны или их части.