Ниже представлена таблица с самыми большими озерами в мире (по убыванию), которая включает их названия, площадь поверхности (в квадратных километрах), наибольшую глубину (в метрах), а также страну, в которой они находятся.
| № | Название озера | Площадь, км2 | Наибольшая глубина, м | Страна |
| 1 | Каспийское море | 371000 | 1025 | Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия, Туркмения |
| 2 | Верхнее | 82103 | 406 | Канада, США |
| 3 | Виктория | 68800 | 83 | Кения, Танзания, Уганда |
| 4 | Аральское море | 68000 | 42 | Казахстан, Узбекистан |
| 5 | Гурон | 59600 | 229 | Канада, США |
| 6 | Мичиган | 58000 | 281 | США |
| 7 | Танганьика | 32900 | 1470 | Бурунди, Замбия, ДР Конго, Танзания |
| 8 | Байкал | 31772 | 1642 | Россия |
| 9 | Большое Медвежье | 31153 | 446 | Канада |
| 10 | Ньяса | 29600 | 706 | Малави, Мозамбик, Танзания |
| 11 | Большое Невольничье | 27200 | 614 | Канада |
| 12 | Эри | 25744 | 64 | Канада, США |
| 13 | Виннипег | 24514 | 36 | Канада |
| 14 | Онтарио | 18960 | 244 | Канада, США |
| 15 | Ладожское | 17700 | 230 | Россия |
| 16 | Балхаш | 16996 | 26 | Казахстан |
| 17 | Восток | 15690 | 1000 | Антарктика |
| 18 | Маракайбо | 13210 | 60 | Венесуэла |
| 19 | Онежское | 9700 | 127 | Россия |
| 20 | Эйр | 9500 | 6 | Австралия |
| 21 | Титикака | 8372 | 281 | Боливия, Перу |
| 22 | Никарагуа | 8264 | 26 | Никарагуа |
| 23 | Атабаска | 7850 | 120 | Канада |
| 24 | Оленье | 6500 | 219 | Канада |
| 25 | Рудольф (Туркана) | 6405 | 109 | Кения, Эфиопия |
| 26 | Иссык-Куль | 6236 | 668 | Киргизия |
| 27 | Торренс | 5745 | 8 | Австралия |
| 28 | Венерн | 5650 | 106 | Швеция |
| 29 | Виннипегосис | 5370 | 18 | Канада |
| 30 | Альберт | 5300 | 25 | ДР Конго, Уганда |
| 31 | Урмия | 5200 | 16 | Иран |
| 32 | Мверу | 5120 | 15 | Замбия, ДР Конго |
| 33 | Неттилинг | 5066 | 132 | Канада |
| 34 | Нипигон | 4848 | 165 | Канада |
| 35 | Манитоба | 4624 | 20 | Канада |
| 36 | Таймыр | 4560 | 26 | Россия |
| 37 | Большое Солёное | 4400 | 15 | США |
| 38 | Сайма | 4400 | 82 | Финляндия |
| 39 | Лесное | 4349 | 64 | Канада, США |
| 40 | Ханка | 4190 | 11 | Китай, Россия |
Примечание: озеро – часть водной оболочки планеты; естественно возникший водоем, который не имеет прямой связи с морем или океаном.






