В древние времена люди объединяли звезды на небе в фигуры, похожие на определенные предметы, животных и т.д. Про самые яркие из них обязательно слагали легенды и приписывали им различные мифические свойства.
В наше время созвездия выделяют и изучают, прежде всего, в научных целях. Они представляют собой группу звезд, объединенных в отдельные участки, вместе составляющие небесную сферу. Такое разделение помогает проще и быстрее ориентироваться на звездном небе.
Официально на сегодняшний день известны и приняты мировым научным сообществом 88 созвездий. В таблице ниже представлен их полный список в алфавитном порядке с русским и латинским названиями, сокращениями (аббревиатурами), площадью и количеством ярких звезд.
| Русское название | Латинское название | Сокращение (Аббревиатура) | Площадь (кв. градусы) | Число звёзд ярче 6,0m |
| Андромеда | Andrómeda | And | 722 | 100 |
| Близнецы | Gémini | Gem | 514 | 70 |
| Большая Медведица | Úrsa Májor | UMa | 1280 | 125 |
| Большой Пёс | Cánis Májor | CMa | 380 | 80 |
| Весы | Líbra | Lib | 538 | 50 |
| Водолей | Aquárius | Aqr | 980 | 90 |
| Возничий | Auríga | Aur | 657 | 90 |
| Волк | Lúpus | Lup | 334 | 70 |
| Волопас | Boótes | Boo | 907 | 90 |
| Волосы Вероники | Cóma Bereníces | Com | 386 | 50 |
| Ворон | Córvus | Crv | 184 | 15 |
| Геркулес | Hércules | Her | 1225 | 140 |
| Гидра | Hýdra | Hya | 1303 | 130 |
| Голубь | Colúmba | Col | 270 | 40 |
| Гончие Псы | Cánes Venátici | CVn | 465 | 30 |
| Дева | Vírgo | Vir | 1294 | 95 |
| Дельфин | Delphínus | Del | 189 | 30 |
| Дракон | Dráco | Dra | 1083 | 80 |
| Единорог | Monóceros | Mon | 482 | 85 |
| Жертвенник | Ára | Ara | 237 | 30 |
| Живописец | Píctor | Pic | 247 | 30 |
| Жираф | Camelopárdalis | Cam | 757 | 50 |
| Журавль | Grus | Gru | 366 | 30 |
| Заяц | Lépus | Lep | 290 | 40 |
| Змееносец | Ophiúchus | Oph | 948 | 100 |
| Змея | Sérpens | Ser | 637 | 60 |
| Золотая Рыба | Dorádo | Dor | 179 | 20 |
| Индеец | Índus | Ind | 294 | 20 |
| Кассиопея | Cassiopéia | Cas | 598 | 90 |
| Киль | Carína | Car | 494 | 110 |
| Кит | Cétus | Cet | 1231 | 100 |
| Козерог | Capricórnus | Cap | 414 | 50 |
| Компас | Pýxis | Pyx | 221 | 25 |
| Корма | Púppis | Pup | 673 | 140 |
| Лебедь | Cýgnus | Cyg | 804 | 150 |
| Лев | Léo | Leo | 947 | 70 |
| Летучая Рыба | Vólans | Vol | 141 | 20 |
| Лира | Lýra | Lyr | 286 | 45 |
| Лисичка | Vulpécula | Vul | 268 | 45 |
| Малая Медведица | Úrsa Mínor | UMi | 256 | 20 |
| Малый Конь | Equúleus | Equ | 72 | 10 |
| Малый Лев | Léo Mínor | LMi | 232 | 20 |
| Малый Пёс | Cánis Mínor | CMi | 183 | 20 |
| Микроскоп | Microscópium | Mic | 210 | 20 |
| Муха | Músca | Mus | 138 | 30 |
| Насос | Ántlia | Ant | 239 | 20 |
| Наугольник | Nórma | Nor | 165 | 20 |
| Овен | Áries | Ari | 441 | 50 |
| Октант | Óctans | Oct | 291 | 35 |
| Орёл | Áquila | Aql | 652 | 70 |
| Орион | Oríon | Ori | 594 | 120 |
| Павлин | Pávo | Pav | 378 | 45 |
| Паруса | Véla | Vel | 500 | 110 |
| Пегас | Pégasus | Peg | 1121 | 100 |
| Персей | Pérseus | Per | 615 | 90 |
| Печь | Fórnax | For | 398 | 35 |
| Райская Птица | Ápus | Aps | 206 | 20 |
| Рак | Cáncer | Cnc | 506 | 60 |
| Резец | Cáélum | Cae | 125 | 10 |
| Рыбы | Písces | Psc | 889 | 75 |
| Рысь | Lynx | Lyn | 545 | 60 |
| Северная Корона | Coróna Boreális | CrB | 179 | 20 |
| Секстант | Séxtans | Sex | 314 | 25 |
| Сетка | Retículum | Ret | 114 | 15 |
| Скорпион | Scórpius | Sco | 497 | 100 |
| Скульптор | Scúlptor | Scl | 475 | 30 |
| Столовая Гора | Ménsa | Men | 153 | 15 |
| Стрела | Sagítta | Sge | 80 | 20 |
| Стрелец | Sagittárius | Sgr | 867 | 115 |
| Телескоп | Telescópium | Tel | 252 | 30 |
| Телец | Táurus | Tau | 797 | 125 |
| Треугольник | Triángulum | Tri | 132 | 15 |
| Тукан | Tucána | Tuc | 295 | 25 |
| Феникс | Phóénix | Phe | 469 | 40 |
| Хамелеон | Chamáéleon | Cha | 132 | 20 |
| Центавр (Кентавр) | Centáurus | Cen | 1060 | 150 |
| Цефей | Cephéus | Cep | 588 | 60 |
| Циркуль | Círcinus | Cir | 93 | 20 |
| Часы | Horológium | Hor | 249 | 20 |
| Чаша | Cráter | Crt | 282 | 20 |
| Щит | Scútum | Sct | 109 | 20 |
| Эридан | Erídanus | Eri | 1138 | 100 |
| Южная Гидра | Hýdrus | Hyi | 243 | 20 |
| Южная Корона | Coróna Austrális | CrA | 128 | 25 |
| Южная Рыба | Píscis Austrínus | PsA | 245 | 25 |
| Южный Крест | Crux | Cru | 68 | 30 |
| Южный Треугольник | Triángulum Austrále | TrA | 110 | 20 |
| Ящерица | Lacérta | Lac | 201 | 35 |






