Ниже представлен список со всеми государствами мира и их столицами с разбивкой по разным частям света (в отдельных таблицах). Также для большего удобства страны отсортированы в алфавитном порядке.
Европа
| № | СТРАНА | СТОЛИЦА |
| 1 | Австрия | Вена |
| 2 | Албания | Тирана |
| 3 | Андорра | Андорра-ла-Велья |
| 4 | Белоруссия | Минск |
| 5 | Бельгия | Брюссель |
| 6 | Болгария | София |
| 7 | Босния и Герцеговина | Сараево |
| 8 | Ватикан | Ватикан |
| 9 | Великобритания | Лондон |
| 10 | Венгрия | Будапешт |
| 11 | Германия | Берлин |
| 12 | Греция | Афины |
| 13 | Дания | Копенгаген |
| 14 | Ирландия | Дублин |
| 15 | Исландия | Рейкьявик |
| 16 | Испания | Мадрид |
| 17 | Италия | Рим |
| 18 | Латвия | Рига |
| 19 | Литва | Вильнюс |
| 20 | Лихтенштейн | Вадуц |
| 21 | Люксембург | Люксембург |
| 22 | Мальта | Валлетта |
| 23 | Молдавия | Кишинёв |
| 24 | Монако | Монако |
| 25 | Нидерланды | Амстердам |
| 26 | Норвегия | Осло |
| 27 | Польша | Варшава |
| 28 | Португалия | Лиссабон |
| 29 | Россия | Москва |
| 30 | Румыния | Бухарест |
| 31 | Сан-Марино | Сан-Марино |
| 32 | Северная Македония | Скопье |
| 33 | Сербия | Белград |
| 34 | Словакия | Братислава |
| 35 | Словения | Любляна |
| 36 | Украина | Киев |
| 37 | Финляндия | Хельсинки |
| 38 | Франция | Париж |
| 39 | Хорватия | Загреб |
| 40 | Черногория | Подгорица |
| 41 | Чехия | Прага |
| 42 | Швейцария | Берн |
| 43 | Швеция | Стокгольм |
| 44 | Эстония | Таллин |
Азия
| № | СТРАНА | СТОЛИЦА |
| 1 | Азербайджан | Баку |
| 2 | Армения | Ереван |
| 3 | Афганистан | Кабул |
| 4 | Бангладеш | Дакка |
| 5 | Бахрейн | Манама |
| 6 | Бруней | Бандар-Сери-Бегаван |
| 7 | Бутан | Тхимпху |
| 8 | Восточный Тимор | Дили |
| 9 | Вьетнам | Ханой |
| 10 | Грузия | Тбилиси |
| 11 | Израиль | Иерусалим |
| 12 | Индия | Дели (Нью-Дели) |
| 13 | Индонезия | Джакарта |
| 14 | Иордания | Амман |
| 15 | Ирак | Багдад |
| 16 | Иран | Тегеран |
| 17 | Йемен | Сана |
| 18 | Казахстан | Нур-Султан |
| 19 | Камбоджа | Пномпень |
| 20 | Катар | Доха |
| 21 | Кипр | Никосия |
| 22 | Киргизия | Бишкек |
| 23 | Китай | Пекин |
| 24 | КНДР | Пхеньян |
| 25 | Кувейт | Эль-Кувейт |
| 26 | Лаос | Вьентьян |
| 27 | Ливан | Бейрут |
| 28 | Малайзия | Куала-Лумпур |
| 29 | Мальдивы | Мале |
| 30 | Монголия | Улан-Батор |
| 31 | Мьянма | Нейпьидо |
| 32 | Непал | Катманду |
| 33 | ОАЭ | Абу-Даби |
| 34 | Оман | Маскат |
| 35 | Пакистан | Исламабад |
| 36 | Республика Корея | Сеул |
| 37 | Саудовская Аравия | Эр-Рияд |
| 38 | Сингапур | Сингапур |
| 39 | Сирия | Дамаск |
| 40 | Таджикистан | Душанбе |
| 41 | Таиланд | Бангкок |
| 42 | Туркмения | Ашхабад |
| 43 | Турция | Анкара |
| 44 | Узбекистан | Ташкент |
| 45 | Филиппины | Манила |
| 46 | Шри-Ланка | Шри-Джаяварденепура-Котте |
| 47 | Япония | Токио |
Примечание:
Из-за особого географического расположения Турция и Казахстан одновременно относятся как к европейским, так и к азиатским странам (так называемые трансконтинентальные государства). Меньшая часть их территории расположена в Европе, а большая – в Азии.
Северный Кавказ, также, можно отнести либо к Европе, либо к Азии. Все зависит от способа проведения границы:
- по Кумо-Манычской впадине – как принято в Европе;
- по водоразделу Большого Кавказа – как принято в Америке.
Согласно второму варианту, Азербайджан и Грузия условно могут считаться трансконтинентальными государствами с большей частью территории в Азии. А иногда их считают европейскими странами (по геополитическим соображениям).
Армению и Кипр, также, иногда относят к европейским государствам ввиду исторических и культурных факторов, хотя географически вся их территория расположена в Азии.
Африка
| № | СТРАНА | СТОЛИЦА |
| 1 | Алжир | Алжир |
| 2 | Ангола | Луанда |
| 3 | Бенин | Порто-Ново |
| 4 | Ботсвана | Габороне |
| 5 | Буркина-Фасо | Уагадугу |
| 6 | Бурунди | Гитега |
| 7 | Габон | Либревиль |
| 8 | Гамбия | Банжул |
| 9 | Гана | Аккра |
| 10 | Гвинея | Конакри |
| 11 | Гвинея-Бисау | Бисау |
| 12 | Джибути | Джибути |
| 13 | ДР Конго | Киншаса |
| 14 | Египет | Каир |
| 15 | Замбия | Лусака |
| 16 | Зимбабве | Хараре |
| 17 | Кабо-Верде | Прая |
| 18 | Камерун | Яунде |
| 19 | Кения | Найроби |
| 20 | Коморы | Морони |
| 21 | Кот-д’Ивуар | Ямусукро |
| 22 | Лесото | Масеру |
| 23 | Либерия | Монровия |
| 24 | Ливия | Триполи |
| 25 | Маврикий | Порт-Луи |
| 26 | Мавритания | Нуакшот |
| 27 | Мадагаскар | Антананариву |
| 28 | Малави | Лилонгве |
| 29 | Мали | Бамако |
| 30 | Марокко | Рабат |
| 31 | Мозамбик | Мапуту |
| 32 | Намибия | Виндхук |
| 33 | Нигер | Ниамей |
| 34 | Нигерия | Абуджа |
| 35 | Республика Конго | Браззавиль |
| 36 | Руанда | Кигали |
| 37 | Сан-Томе и Принсипи | Сан-Томе |
| 38 | Сейшельские Острова | Виктория |
| 39 | Сенегал | Дакар |
| 40 | Сомали | Могадишо |
| 41 | Судан | Хартум |
| 42 | Сьерра-Леоне | Фритаун |
| 43 | Танзания | Додома |
| 44 | Того | Ломе |
| 45 | Тунис | Тунис |
| 46 | Уганда | Кампала |
| 47 | ЦАР | Банги |
| 48 | Чад | Нджамена |
| 49 | Экваториальная Гвинея | Малабо |
| 50 | Эритрея | Асмэра |
| 51 | Эсватини | Мбабане |
| 52 | Эфиопия | Аддис-Абеба |
| 53 | ЮАР | Претория |
| 54 | Южный Судан | Джуба |
Северная и Южная Америка
| № | СТРАНА | СТОЛИЦА |
| 1 | Антигуа и Барбуда | Сент-Джонс |
| 2 | Аргентина | Буэнос-Айрес |
| 3 | Багамские Острова | Нассау |
| 4 | Барбадос | Бриджтаун |
| 5 | Белиз | Бельмопан |
| 6 | Боливия | Сукре |
| 7 | Бразилия | Бразилиа |
| 8 | Венесуэла | Каракас |
| 9 | Гаити | Порт-о-Пренс |
| 10 | Гайана | Джорджтаун |
| 11 | Гватемала | Гватемала |
| 12 | Гондурас | Тегусигальпа |
| 13 | Гренада | Сент-Джорджес |
| 14 | Доминика | Розо |
| 15 | Доминиканская Республика | Санто-Доминго |
| 16 | Канада | Оттава |
| 17 | Колумбия | Богота |
| 18 | Коста-Рика | Сан-Хосе |
| 19 | Куба | Гавана |
| 20 | Мексика | Мехико |
| 21 | Никарагуа | Манагуа |
| 22 | Панама | Панама |
| 23 | Парагвай | Асунсьон |
| 24 | Перу | Лима |
| 25 | Сальвадор | Сан-Сальвадор |
| 26 | Сент-Винсент и Гренадины | Кингстаун |
| 27 | Сент-Китс и Невис | Бастер |
| 28 | Сент-Люсия | Кастри |
| 29 | Суринам | Парамарибо |
| 30 | США | Вашингтон |
| 31 | Тринидад и Тобаго | Порт-оф-Спейн |
| 32 | Уругвай | Монтевидео |
| 33 | Чили | Сантьяго |
| 34 | Эквадор | Кито |
| 35 | Ямайка | Кингстон |
Австралия и Океания
| № | СТРАНА | СТОЛИЦА |
| 1 | Австралия | Канберра |
| 2 | Вануату | Порт-Вила |
| 3 | Кирибати | Южная Тарава (Баирики) |
| 4 | Маршалловы Острова | Маджуро |
| 5 | Микронезия | Паликир |
| 6 | Науру | Официальной столицы нет |
| 7 | Новая Зеландия | Веллингтон |
| 8 | Палау | Нгерулмуд |
| 9 | Папуа - Новая Гвинея | Порт-Морсби |
| 10 | Самоа | Апиа |
| 11 | Соломоновы Острова | Хониара |
| 12 | Тонга | Нукуалофа |
| 13 | Тувалу | Фунафути |
| 14 | Фиджи | Сува |
Непризнанные или частично признанные государства
| № | СТРАНА | СТОЛИЦА |
| Европа | ||
| 1 | Донецкая Народная Республика | Донецк |
| 2 | Луганская Народная Республика | Луганск |
| 3 | Приднестровская Молдавская Республика | Тирасполь |
| 4 | Республика Косово | Приштина |
| Азия | ||
| 5 | Азад Кашмир | Музаффарабад |
| 6 | Государство Палестина | Рамалла |
| 7 | Китайская Республика | Тайбэй |
| 8 | Нагорно-Карабахская Республика (НКР) | Степанакерт |
| 9 | Республика Абхазия | Сухум |
| 10 | Северный Кипр | Никосия |
| 11 | Южная Осетия | Цхинвал |
| Африка | ||
| 12 | Сахарская Арабская Демократическая Республика | Тифарити |
| 13 | Сомалиленд | Харгейса |







Где Гренландия?
Здравствуйте. Гренландия – это автономная территория Дании, а не отдельное государство.
Нуук
класс
Страна где есть буква ы скажите